11月26日,北向资金净卖出44.89亿元,其中,深股通净卖出12.45亿元,沪股通净卖出32.44亿元。
证券时报•数据宝统计显示,11月26日共有596只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有24只,增持市值最多的是合盛硅业,最新持股量为1404.41万股,环比增加15.57%,增持市值为2.90亿元,其次是宁德时代、璞泰来,增持市值分别为2.57亿元、2.52亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,有色金属、电气设备、化工等行业最为集中,分别有7只、5只、3只个股上榜。板块分布上,主板有22只,创业板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布2021年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是歌尔股份,预计净利润中值为43.86亿元,同比增幅为54.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪等,期间分别获机构调研4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是许继电气、方大炭素、光威复材,分别有129家、20家、12家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、许继电气等2只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603260 | 合盛硅业 | 1404.41 | 15.57 | 189.25 | 28955.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 19359.28 | 0.20 | 39.12 | 25739.71 |
| 603659 | 璞 泰 来 | 4501.23 | 3.18 | 138.62 | 25249.45 |
| 603259 | 药明康德 | 20661.83 | 0.86 | 176.56 | 24658.19 |
| 600111 | 北方稀土 | 8684.43 | 5.23 | 431.60 | 24368.29 |
| 600516 | 方大炭素 | 27223.43 | 6.95 | 1769.09 | 22184.41 |
| 300699 | 光威复材 | 2783.02 | 9.40 | 239.15 | 19569.33 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 6369.56 | 1.01 | 63.75 | 18977.25 |
| 603806 | 福 斯 特 | 2915.36 | 5.62 | 155.08 | 18858.09 |
| 000818 | 航锦科技 | 3429.17 | 14.99 | 447.09 | 17928.43 |
| 000723 | 美锦能源 | 11103.89 | 13.27 | 1300.49 | 17634.67 |
| 002241 | 歌尔股份 | 31957.12 | 1.06 | 334.24 | 17290.25 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 1282.24 | 2.90 | 36.14 | 17274.97 |
| 600392 | 盛和资源 | 4951.46 | 16.94 | 717.17 | 16494.99 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2036.00 | 16.02 | 281.06 | 16391.70 |
| 002074 | 国轩高科 | 6325.11 | 4.00 | 243.39 | 15560.15 |
| 600958 | 东方证券 | 10525.11 | 11.21 | 1060.97 | 15320.44 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 8179.62 | 1.05 | 84.77 | 13931.98 |
| 002015 | 协鑫能科 | 1328.16 | 128.38 | 746.60 | 13909.10 |
| 603369 | 今 世 缘 | 4225.05 | 5.59 | 223.66 | 12938.44 |
| 601888 | 中国中免 | 20206.88 | 0.27 | 54.93 | 11608.34 |
| 000400 | 许继电气 | 3493.42 | 12.83 | 397.26 | 11043.75 |
| 002812 | 恩捷股份 | 8997.14 | 0.44 | 39.26 | 10426.79 |
| 000969 | 安泰科技 | 2099.27 | 77.85 | 918.94 | 10264.51 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、超级复盘
沪深港通、北向资金、港资、加仓、增持、主力资金、外资、沪股通、深股通、净买入
北向资金大幅加仓股名单2021-11-29 09:06 来源:数据宝 - 证券时报
Read More
No comments:
Post a Comment